Population · Caractère · Effectif · Tableaux simples et à double entrée
Range ces données dans un tableau d'effectifs.
| Transport | Bus | Marche | Vélo | Voiture | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 8 | 6 | 3 | 3 | 20 |
| Dessert | Glace | Crêpe | Mousse au chocolat | Fruit | Gâteau | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | 7 | 5 | 8 | 3 | 5 | 28 |
| Langue | Anglais | Espagnol | Allemand | Total |
|---|---|---|---|---|
| 6ème | 45 | 30 | 15 | 90 |
| 5ème | 40 | 35 | 10 | 85 |
| TOTAL | 85 | 65 | 25 | 175 |
| Sport | Judo | Gym | Escalade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 6 | . . . | 4 | . . . |
| Garçons | . . . | 3 | 7 | 18 |
| TOTAL | 14 | 13 | 11 | . . . |
Le tableau complété :
| Sport | Judo | Gym | Escalade | Total |
|---|---|---|---|---|
| Filles | 6 | 10 | 4 | 20 |
| Garçons | 8 | 3 | 7 | 18 |
| TOTAL | 14 | 13 | 11 | 38 |